Sito BS029.0160 — PARCO COMUNALE DI VIA LIVORNO
bonificato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0160 |
|---|---|
| Denominazione | PARCO COMUNALE DI VIA LIVORNO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.52679, 10.17902 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0028 | SCUOLA I.P.S.S.A.R. "A. Mantegna" | bonificato | 400 m |
| BS029.0323 | VIA AMALFI 20 | contaminato | 450 m |
| BS029.0289 | IMMOBILIARE FIERA - AREA PARCHEGGIO A NORD DEL CENTRO FIERISTICO BRIXIA FORUM | contaminato | 450 m |
| BS029.0156 | PARCO COMUNALE DI VIA FURA | bonificato | 530 m |
| BS029.0030 | SCUOLA DELEDDA - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 610 m |
| BS029.0157 | PARCO COMUNALE DI VIA PALERMO | bonificato | 650 m |
| BS029.0029 | SCUOLA CALVINO - INDAGINE GEOAMBIENTALE | bonificato | 720 m |
| BS029.0161 | PARCO COMUNALE DI VIA PARENZO LATO SUD-EST E NORD - 135-13 | bonificato | 790 m |
| BS029.0180 | PARCO COMUNALE LATO SUD-OVEST | bonificato | 790 m |
| BS029.0149 | AUTOTRASPORTI AL.TO | bonificato | 920 m |
| BS029.0158 | PARCO COMUNALE DI VIA CACCIAMALI | bonificato | 940 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.