Sito MI146.4725 — AREA VIA COSENZ 20
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4725 |
|---|---|
| Denominazione | AREA VIA COSENZ 20 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50803, 9.16597 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3406 | AREA COSENZ, 20/22 | contaminato | 40 m |
| MI146.3876 | AREA "EX ALCEA" | bonificato | 130 m |
| MI146.4469 | AREA CAVANNA | bonificato | 190 m |
| MI146.4170 | AREA DI VIA GRAZIOLI DON BARTOLOMEO 76 | bonificato | 260 m |
| MI146.0011 | ex Distillerie Lombarde di Catrame, CASCINA ROSSA SRL | contaminato | 300 m |
| MI146.4666 | VIA MORGHEN 10 - VIA GRAZZINI 8 | bonificato | 370 m |
| MI146.1037 | VALES S.r.l. | bonificato | 390 m |
| MI146.0016 | Area manifatturiera | bonificato | 410 m |
| MI146.1069 | Area di Via Don Minzoni 7 Il Frontalino | bonificato | 430 m |
| MI146.1129 | C.R.R.F. S.R.L. | contaminato | 430 m |
| MI146.5533 | SICO | contaminato | 430 m |
| MI146.4655 | I GIARDINI DI ORIONE SRL | bonificato | 450 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.