Sito MI146.4655 — I GIARDINI DI ORIONE SRL
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4655 |
|---|---|
| Denominazione | I GIARDINI DI ORIONE SRL |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50530, 9.16174 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.5199 | FONDERIA VIA MORGHEN (COD. 151462138) | bonificato | 60 m |
| MI146.4666 | VIA MORGHEN 10 - VIA GRAZZINI 8 | bonificato | 90 m |
| MI146.2623 | AREA DI VIA MADDALENA | bonificato | 90 m |
| MI146.0016 | Area manifatturiera | bonificato | 200 m |
| MI146.1129 | C.R.R.F. S.R.L. | contaminato | 210 m |
| MI146.4469 | AREA CAVANNA | bonificato | 270 m |
| MI146.0011 | ex Distillerie Lombarde di Catrame, CASCINA ROSSA SRL | contaminato | 300 m |
| MI146.0923 | COOPERATIVA S.I.P.R.E. CASA a.r.l. e BOVISA a.r.l. | bonificato | 320 m |
| MI146.3935 | VIA BROGLIO 21 | bonificato | 350 m |
| MI146.0332 | EX SAPONIFICIO, AREA DISMESSA SIRIO S.P.A. | bonificato | 380 m |
| MI146.3876 | AREA "EX ALCEA" | bonificato | 390 m |
| MI146.4148 | AREA EX CAVANNA | bonificato | 390 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.