Sito MI146.0923 — COOPERATIVA S.I.P.R.E. CASA a.r.l. e BOVISA a.r.l.
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0923 |
|---|---|
| Denominazione | COOPERATIVA S.I.P.R.E. CASA a.r.l. e BOVISA a.r.l. |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50269, 9.16359 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3935 | VIA BROGLIO 21 | bonificato | 60 m |
| MI146.4822 | EX COOPSI | contaminato | 200 m |
| MI146.4378 | AREA VIA DON GIOVANNI VERITA' 11 | contaminato | 210 m |
| MI146.0016 | Area manifatturiera | bonificato | 210 m |
| MI146.4397 | AREA VIA DON GIOVANNI VERITA' 11 | bonificato | 210 m |
| MI146.1742 | Area Parfa s.r.l. | bonificato | 220 m |
| MI146.0332 | EX SAPONIFICIO, AREA DISMESSA SIRIO S.P.A. | bonificato | 270 m |
| MI146.2623 | AREA DI VIA MADDALENA | bonificato | 290 m |
| MI146.5282 | EX-ARTIGIANALE (COD.151461162) | contaminato | 300 m |
| MI146.4655 | I GIARDINI DI ORIONE SRL | bonificato | 320 m |
| MI146.1121 | Area ex FLEXA /EX TENAX | bonificato | 330 m |
| MI146.5199 | FONDERIA VIA MORGHEN (COD. 151462138) | bonificato | 360 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.