Sito MI146.4469 — AREA CAVANNA
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4469 |
|---|---|
| Denominazione | AREA CAVANNA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50718, 9.16393 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3406 | AREA COSENZ, 20/22 | contaminato | 160 m |
| MI146.0011 | ex Distillerie Lombarde di Catrame, CASCINA ROSSA SRL | contaminato | 170 m |
| MI146.3876 | AREA "EX ALCEA" | bonificato | 180 m |
| MI146.4725 | AREA VIA COSENZ 20 | contaminato | 190 m |
| MI146.4666 | VIA MORGHEN 10 - VIA GRAZZINI 8 | bonificato | 190 m |
| MI146.1129 | C.R.R.F. S.R.L. | contaminato | 260 m |
| MI146.4655 | I GIARDINI DI ORIONE SRL | bonificato | 270 m |
| MI146.0016 | Area manifatturiera | bonificato | 290 m |
| MI146.5199 | FONDERIA VIA MORGHEN (COD. 151462138) | bonificato | 310 m |
| MI146.2623 | AREA DI VIA MADDALENA | bonificato | 360 m |
| MI146.1037 | VALES S.r.l. | bonificato | 390 m |
| MI146.4170 | AREA DI VIA GRAZIOLI DON BARTOLOMEO 76 | bonificato | 440 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.