Sito MI146.3406 — AREA COSENZ, 20/22
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.3406 |
|---|---|
| Denominazione | AREA COSENZ, 20/22 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50767, 9.16580 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4725 | AREA VIA COSENZ 20 | contaminato | 40 m |
| MI146.3876 | AREA "EX ALCEA" | bonificato | 90 m |
| MI146.4469 | AREA CAVANNA | bonificato | 160 m |
| MI146.4170 | AREA DI VIA GRAZIOLI DON BARTOLOMEO 76 | bonificato | 280 m |
| MI146.0011 | ex Distillerie Lombarde di Catrame, CASCINA ROSSA SRL | contaminato | 290 m |
| MI146.4666 | VIA MORGHEN 10 - VIA GRAZZINI 8 | bonificato | 340 m |
| MI146.1037 | VALES S.r.l. | bonificato | 360 m |
| MI146.0016 | Area manifatturiera | bonificato | 370 m |
| MI146.1069 | Area di Via Don Minzoni 7 Il Frontalino | bonificato | 400 m |
| MI146.1129 | C.R.R.F. S.R.L. | contaminato | 410 m |
| MI146.4655 | I GIARDINI DI ORIONE SRL | bonificato | 410 m |
| MI146.5199 | FONDERIA VIA MORGHEN (COD. 151462138) | bonificato | 460 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.