Sito BG133.0008 — PIANO ATTUATIVO ATP04 "FONTANILE RIBERTO"
contaminato Comune di Martinengo (Bergamo).
| Codice AGISCO | BG133.0008 |
|---|---|
| Denominazione | PIANO ATTUATIVO ATP04 "FONTANILE RIBERTO" |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Martinengo (BG) |
| Punto di riferimento | 45.56450, 9.76087 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Nessun altro sito dell'anagrafe entro 1 km.
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.