Sito BS029.0340 — AREA QUARTIERE DON BOSCO - SUS LA SCUOLA AL CENTRO DEL FUTURO
contaminato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0340 |
|---|---|
| Denominazione | AREA QUARTIERE DON BOSCO - SUS LA SCUOLA AL CENTRO DEL FUTURO |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.52895, 10.20856 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0009 | EX DEPOSITO ITALIANA PETROLI - PUNTO VENDITA 6977 | bonificato | 400 m |
| BS029.0004 | P.M.B. COSTRUZIONI S.R.L. EX CAM PETROLI | bonificato | 530 m |
| BS029.0013 | CONCERIA PIEMONTE EST S.R.L. | bonificato | 530 m |
| BS029.0331 | MAGAZZINI GENERALI - LOTTO C | contaminato | 590 m |
| BS029.0122 | Linea AV/AC Milano-Verona Tratto Funzionale Treviglio Brescia IBS06a | bonificato | 590 m |
| BS029.0328 | MAGAZZINI GENERALI - LOTTO B | contaminato | 610 m |
| BS029.0012 | AREA EX ABIP SPA | bonificato | 610 m |
| BS029.0026 | Area Ex Magazzini Generali | bonificato | 650 m |
| BS029.0123 | Linea AV/AC Milano-Verona Tratto Funzionale Treviglio Brescia IBS06b | bonificato | 660 m |
| BS029.0007 | AREA EX PIETRA S.p.A. - ORA DI PROPRIETA' AVENTIS IMMOBILIARE | bonificato | 820 m |
| BS029.0267 | SCALO MERCI RFI BRESCIA | contaminato | 840 m |
| BS029.0022 | PIETRA CURVA | contaminato | 900 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.