Sito BS029.0007 — AREA EX PIETRA S.p.A. - ORA DI PROPRIETA' AVENTIS IMMOBILIARE
bonificato Comune di Brescia (Brescia).
| Codice AGISCO | BS029.0007 |
|---|---|
| Denominazione | AREA EX PIETRA S.p.A. - ORA DI PROPRIETA' AVENTIS IMMOBILIARE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Brescia (BS) |
| Punto di riferimento | 45.53472, 10.20198 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| BS029.0267 | SCALO MERCI RFI BRESCIA | contaminato | 230 m |
| BS029.0012 | AREA EX ABIP SPA | bonificato | 320 m |
| BS029.0013 | CONCERIA PIEMONTE EST S.R.L. | bonificato | 360 m |
| BS029.0006 | COMPARTO MILANO - SIN BRESCIA CAFFARO | bonificato | 420 m |
| BS029.0038 | SIN BRESCIA CAFFARO - PARCO PASSO GAVIA | bonificato | 700 m |
| BS029.0026 | Area Ex Magazzini Generali | bonificato | 770 m |
| BS029.0022 | PIETRA CURVA | contaminato | 780 m |
| BS029.0017 | Area Via Rose di Sotto | bonificato | 790 m |
| BS029.0031 | SCUOLA ELEMENTARE DIVISIONE ACQUI E SCUOLA MATERNA PASSO GAVIA - SIN BRESCIA CAFFARO | bonificato | 800 m |
| BS029.0340 | AREA QUARTIERE DON BOSCO - SUS LA SCUOLA AL CENTRO DEL FUTURO | contaminato | 820 m |
| BS029.0331 | MAGAZZINI GENERALI - LOTTO C | contaminato | 890 m |
| BS029.0021 | Area Ex-Pietra s.p.a. - Tagliatella | bonificato | 900 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.