Sito MB023.0061 — METROTRANVIA PARCO NORD CB23 DE11-2
contaminato Comune di Desio (Monza e della Brianza).
| Codice AGISCO | MB023.0061 |
|---|---|
| Denominazione | METROTRANVIA PARCO NORD CB23 DE11-2 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Desio (MB) |
| Punto di riferimento | 45.62387, 9.19892 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MB023.0062 | METROTRANVIA PARCO NORD CB23 DE11-3 | contaminato | 40 m |
| MB023.0021 | AREA PROPRIETA' PRIVATA | bonificato | 760 m |
| MB023.0054 | CM16 DE2-2 METROTRANVIA PARCO NORD (MILANO-SEREGNO) | contaminato | 860 m |
| MB023.0053 | CM16 DE2-3 METROTRANVIA PARCO NORD - VIA MILANO DESIO | contaminato | 870 m |
| MB023.0049 | EX TILANE LOTTO 4 | bonificato | 910 m |
| MI100.0004 | Area Ex Tilane | bonificato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.