Sito MI011.0023 — AREA BOSCHETTO
contaminato Comune di Assago (Milano).
| Codice AGISCO | MI011.0023 |
|---|---|
| Denominazione | AREA BOSCHETTO |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Assago (MI) |
| Punto di riferimento | 45.41183, 9.15226 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0356 | DEPOSITO EX AUTOMAROCCHI SPA - SHELL ITALIA | contaminato | 730 m |
| MI146.4035 | EX PV TOTAL ERG | contaminato | 840 m |
| MI146.0947 | Area di Via Chiesa Rossa - Sversamento | contaminato | 850 m |
| MI146.2838 | IMPIANTO API 40976 CANTALUPA EST | contaminato | 880 m |
| MI146.0759 | DITTA CANI DEMOLIZIONI AUTO | bonificato | 1000 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.