Sito MI146.0947 — Area di Via Chiesa Rossa - Sversamento
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0947 |
|---|---|
| Denominazione | Area di Via Chiesa Rossa - Sversamento |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | rilasci accidentali o dolosi di sostanze |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.41351, 9.16291 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4035 | EX PV TOTAL ERG | contaminato | 30 m |
| MI146.0759 | DITTA CANI DEMOLIZIONI AUTO | bonificato | 230 m |
| MI146.0356 | DEPOSITO EX AUTOMAROCCHI SPA - SHELL ITALIA | contaminato | 250 m |
| MI011.0023 | AREA BOSCHETTO | contaminato | 850 m |
| MI146.3553 | AREA VIA BARONI 4 | contaminato | 870 m |
| MI146.2838 | IMPIANTO API 40976 CANTALUPA EST | contaminato | 970 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.