Sito MI242.0008 — Area ex Cinema Astor
contaminato Comune di Vimodrone (Milano).
| Codice AGISCO | MI242.0008 |
|---|---|
| Denominazione | Area ex Cinema Astor |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Vimodrone (MI) |
| Punto di riferimento | 45.51512, 9.28427 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI242.0007 | Societa' Il Gabbiano | bonificato | 120 m |
| MI242.0009 | Area di Via S. Anna | contaminato | 120 m |
| MI242.0020 | PV IP 43094 altro mapp. | bonificato | 240 m |
| MI242.0006 | COSVIM S.r.l. | bonificato | 320 m |
| MI242.0013 | EX O.LA.N | bonificato | 340 m |
| MI242.0003 | Deposito F.lli Lorini | bonificato | 400 m |
| MI242.0029 | RIQUALIFICA EDILIZIA IMMOBILIARE ROMA | bonificato | 420 m |
| MI242.0024 | Area Ex Metrolegno | bonificato | 420 m |
| MI242.0019 | PV IP 43094 | bonificato | 490 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.