Sito MI146.0137 — AREA ex SGEA, BOCCONI
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0137 |
|---|---|
| Denominazione | AREA ex SGEA, BOCCONI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.45029, 9.18866 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3200 | AREA PROPRIETA BOCCONI | bonificato | 120 m |
| MI146.4164 | AREA VIA GIOVENALE N. 15 / VIA COL MOSCHIN N. 14-16 | bonificato | 290 m |
| MI146.0858 | AREA EX UNICREDIT | bonificato | 290 m |
| MI146.4227 | AREA IMMOBILIARE COL DI LANA | bonificato | 320 m |
| MI146.4127 | AREA BUILDING S.R.L. | bonificato | 340 m |
| MI146.1842 | AREA EX CENTRALE DEL LATTE | bonificato | 350 m |
| MI146.1488 | P.V. AGIP 2246 | bonificato | 500 m |
| MI146.5457 | AREA COMUNALE FUTURO "PARCO DI CONNESSIONE", PRU LEONI-PIETRASANTA | contaminato | 590 m |
| MI146.4180 | SOAVE | bonificato | 640 m |
| MI146.4574 | AREA KERVIS SGR | bonificato | 660 m |
| MI146.0357 | Autoparco PRU LEONI/PIETRASANTA | bonificato | 670 m |
| MI146.0410 | Ditta Lorenzi S.r.l. | contaminato | 680 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.