Sito MI146.4127 — AREA BUILDING S.R.L.
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4127 |
|---|---|
| Denominazione | AREA BUILDING S.R.L. |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.45103, 9.18437 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4164 | AREA VIA GIOVENALE N. 15 / VIA COL MOSCHIN N. 14-16 | bonificato | 80 m |
| MI146.4227 | AREA IMMOBILIARE COL DI LANA | bonificato | 110 m |
| MI146.0137 | AREA ex SGEA, BOCCONI | bonificato | 340 m |
| MI146.3200 | AREA PROPRIETA BOCCONI | bonificato | 420 m |
| MI146.4305 | BETTINELLI 3 S.R.L. | bonificato | 480 m |
| MI146.0858 | AREA EX UNICREDIT | bonificato | 500 m |
| MI146.4574 | AREA KERVIS SGR | bonificato | 500 m |
| MI146.1842 | AREA EX CENTRALE DEL LATTE | bonificato | 530 m |
| MI146.4656 | GIARDINO CONDIVISO VIA SCALDASOLE 8 | contaminato | 550 m |
| MI146.2240 | Area Magolfa tre srl | bonificato | 570 m |
| MI146.1020 | AREA COOPERATIVA EDILIZIA PORTA TICINESE MAGOLFA SRL | bonificato | 590 m |
| MI146.1098 | Area Via Magolfa | bonificato | 620 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.