Sito MI146.3449 — AREA CORSO GARIBADI
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.3449 |
|---|---|
| Denominazione | AREA CORSO GARIBADI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.47703, 9.18429 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.2285 | AREA SERIM S.P.A. | bonificato | 0 m |
| MI146.3447 | CORSO GARIBALDI | bonificato | 20 m |
| MI146.2242 | LINEA MM5 TRATTA GARIBALDI/ISOLA | bonificato | 110 m |
| MI146.2376 | LINEA MM5 TRATTA ISOLA/BIGNAMI POZZO PONALE BIGNAMI | bonificato | 110 m |
| MI146.3905 | STABILE VIA FOPPA 58 - Serbatoio | bonificato | 150 m |
| MI146.4264 | AREA VIA VOLTA 5 | contaminato | 200 m |
| MI146.5040 | AREA LARGO TREVES 1, MILANO (PROPRIETA' STELLA RE S.R.L.) | contaminato | 260 m |
| MI146.2619 | IMMOBILIARE GARIBALDI SRL | bonificato | 260 m |
| MI146.0899 | AGIP P.V. PIAZZALE BIANCAMANO 8 | bonificato | 260 m |
| MI146.5513 | AREA "ALBERTINI 18 SRL" | contaminato | 260 m |
| MI146.3661 | area Via Moscova 38/b (Ludomar srl) | bonificato | 270 m |
| MI146.4071 | EX MONDIAL LUS | bonificato | 300 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.