Sito MI146.1295 — AREA VIA DERUTA ANGOLO VIA MONFALCONE
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.1295 |
|---|---|
| Denominazione | AREA VIA DERUTA ANGOLO VIA MONFALCONE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49282, 9.23748 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0603 | GREEN CENTER S.r.l. | bonificato | 90 m |
| MI146.0404 | INTERACTIVE GRUOP VIA DERUTA 20 | bonificato | 120 m |
| MI146.1797 | Area Ex IBM | bonificato | 160 m |
| MI146.4504 | AREA VIA SANGRO 29 | bonificato | 180 m |
| MI146.4632 | AREA VIA CRESCENZAGO 77 - EX "CAVA DEL PARCO LAMBRO" | contaminato | 220 m |
| MI146.3621 | PROPRIETA'IMMOB.PROMESSI SPOSI | bonificato | 270 m |
| MI146.4955 | BRITISH SCHOOL - VIA MARAZZANI 15 | bonificato | 390 m |
| MI146.4163 | IMMOBILIARE PORDENONE | bonificato | 450 m |
| MI146.2310 | SERBATOI CONDOMINIO | contaminato | 480 m |
| MI146.0342 | AREA PUNTO VENDITA Q8 | bonificato | 530 m |
| MI146.1160 | AREA EX NUOVA LINEA S.R.L. | bonificato | 640 m |
| MI146.4823 | INVESTIRE SGR | bonificato | 640 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.