Sito MI146.0337 — Area ex Britubi
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0337 |
|---|---|
| Denominazione | Area ex Britubi |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48320, 9.23944 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.2972 | AREA EX CABINA ELETTRICA | bonificato | 30 m |
| MI146.2435 | PII VIALE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE 1-3 | bonificato | 120 m |
| MI146.3998 | AREA DISMESSA ASSEGNATA A BNP PARIBAS | bonificato | 230 m |
| MI146.4438 | AREA EX FAEMA VIA VENTURA 3 | bonificato | 320 m |
| MI146.4201 | AREA VIA MASSIMIANO | contaminato | 350 m |
| MI146.0339 | RESIDENZE DI VIA SACCARDO SRL | bonificato | 360 m |
| MI146.4731 | EX SCALO MERCI LAMBRATE, LOTTO A | contaminato | 370 m |
| MI146.0063 | AREA EX FAEMA | bonificato | 370 m |
| MI146.4333 | MILANO LIVING S.R.L. | bonificato | 420 m |
| MI146.5224 | SANT'ILARIO Societa' COOPERATIVA EDILIZIA | bonificato | 460 m |
| MI146.4473 | AREA VIA VENTURA 19 - IMM.RE STEMAX S.R.L. | contaminato | 470 m |
| MI146.0110 | RECOPLAST VIA SBODIO 14 | bonificato | 480 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.