Sito MI146.3998 — AREA DISMESSA ASSEGNATA A BNP PARIBAS
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.3998 |
|---|---|
| Denominazione | AREA DISMESSA ASSEGNATA A BNP PARIBAS |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48117, 9.24003 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4731 | EX SCALO MERCI LAMBRATE, LOTTO A | contaminato | 140 m |
| MI146.2435 | PII VIALE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE 1-3 | bonificato | 140 m |
| MI146.2972 | AREA EX CABINA ELETTRICA | bonificato | 210 m |
| MI146.0337 | Area ex Britubi | bonificato | 230 m |
| MI146.5224 | SANT'ILARIO Societa' COOPERATIVA EDILIZIA | bonificato | 240 m |
| MI146.0339 | RESIDENZE DI VIA SACCARDO SRL | bonificato | 330 m |
| MI146.4066 | EX DE NORA - ARONED | bonificato | 350 m |
| MI146.2688 | AREA EX DE NORA | bonificato | 360 m |
| MI146.4201 | AREA VIA MASSIMIANO | contaminato | 390 m |
| MI146.4333 | MILANO LIVING S.R.L. | bonificato | 430 m |
| MI146.4304 | AREA DI VIA SAN FAUSTINO, 65 PA "EX DE NORA" | bonificato | 430 m |
| MI146.4839 | EX TRAFILERIE COLOMBO, altro mapp. | contaminato | 430 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.