Sito MI146.2972 — AREA EX CABINA ELETTRICA
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.2972 |
|---|---|
| Denominazione | AREA EX CABINA ELETTRICA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48305, 9.23972 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0337 | Area ex Britubi | bonificato | 30 m |
| MI146.2435 | PII VIALE RIMEMBRANZE DI LAMBRATE 1-3 | bonificato | 120 m |
| MI146.3998 | AREA DISMESSA ASSEGNATA A BNP PARIBAS | bonificato | 210 m |
| MI146.4438 | AREA EX FAEMA VIA VENTURA 3 | bonificato | 310 m |
| MI146.0339 | RESIDENZE DI VIA SACCARDO SRL | bonificato | 330 m |
| MI146.4201 | AREA VIA MASSIMIANO | contaminato | 330 m |
| MI146.4731 | EX SCALO MERCI LAMBRATE, LOTTO A | contaminato | 350 m |
| MI146.0063 | AREA EX FAEMA | bonificato | 360 m |
| MI146.4333 | MILANO LIVING S.R.L. | bonificato | 400 m |
| MI146.5224 | SANT'ILARIO Societa' COOPERATIVA EDILIZIA | bonificato | 440 m |
| MI146.0110 | RECOPLAST VIA SBODIO 14 | bonificato | 460 m |
| MI146.4473 | AREA VIA VENTURA 19 - IMM.RE STEMAX S.R.L. | contaminato | 460 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.