Sito MI146.1986 — PV TOTAL 2626
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.1986 |
|---|---|
| Denominazione | PV TOTAL 2626 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.46917, 9.12646 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.1376 | SCUOLE COMUNALI | contaminato | 70 m |
| MI182.0133 | SACCHETTIFICIO GARAVAGLIA - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO | contaminato | 110 m |
| MI146.0246 | PALIZZI SRL | bonificato | 390 m |
| MI146.4311 | CASERMA "SANTA BARBARA" | contaminato | 400 m |
| MI146.2061 | Area ex Car Glass | bonificato | 430 m |
| MI146.1032 | PUNTO VENDITA IP 2348 | bonificato | 480 m |
| MI146.4105 | CASA DEI BAMBINI MONTESSORI | bonificato | 500 m |
| MI146.5202 | CENTRALE A2A NUOVI IMPIANTI COD. 151462142 | contaminato | 510 m |
| MI146.3879 | CENTRALE A2A | bonificato | 540 m |
| MI146.0542 | SAIGARAGE VIA NOVARA 86 | bonificato | 560 m |
| MI146.3274 | SCUOLA MATERNA | contaminato | 570 m |
| MI146.0280 | EX DURBAN'S, VIA PURICELLI | bonificato | 620 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.