Sito MI182.0133 — SACCHETTIFICIO GARAVAGLIA - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO
contaminato Comune di Rho (Milano).
| Codice AGISCO | MI182.0133 |
|---|---|
| Denominazione | SACCHETTIFICIO GARAVAGLIA - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Rho (MI) |
| Punto di riferimento | 45.46919, 9.12510 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.1986 | PV TOTAL 2626 | bonificato | 110 m |
| MI146.1376 | SCUOLE COMUNALI | contaminato | 170 m |
| MI146.0246 | PALIZZI SRL | bonificato | 310 m |
| MI146.2061 | Area ex Car Glass | bonificato | 350 m |
| MI146.4311 | CASERMA "SANTA BARBARA" | contaminato | 380 m |
| MI146.0542 | SAIGARAGE VIA NOVARA 86 | bonificato | 480 m |
| MI146.4105 | CASA DEI BAMBINI MONTESSORI | bonificato | 490 m |
| MI146.1032 | PUNTO VENDITA IP 2348 | bonificato | 590 m |
| MI146.5202 | CENTRALE A2A NUOVI IMPIANTI COD. 151462142 | contaminato | 600 m |
| MI146.3879 | CENTRALE A2A | bonificato | 640 m |
| MI146.3274 | SCUOLA MATERNA | contaminato | 670 m |
| MI146.0280 | EX DURBAN'S, VIA PURICELLI | bonificato | 680 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.