Sito MI146.2528 — M5-ISOLA DON STURZO-P.ZZA FREUD
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.2528 |
|---|---|
| Denominazione | M5-ISOLA DON STURZO-P.ZZA FREUD |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48365, 9.18791 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.1818 | U1 RESIDENZIALE LOTTO 1 - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 140 m |
| MI146.2374 | HOT SPOT 2C E 114 - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 140 m |
| MI146.2527 | METRO 5 - SUBAREA 4 | bonificato | 140 m |
| MI146.2529 | LINEA 5 - POZZO COMO - SUBAREA 2 | bonificato | 140 m |
| MI146.2264 | HOT SPOT 201 - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 140 m |
| MI146.1006 | U1 COMMERCIALE (AREA PODIO) - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 150 m |
| MI146.2249 | HOT SPOT 2V - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 180 m |
| MI146.0005 | ALFA MACERI | bonificato | 200 m |
| MI146.2525 | PII GARIBALDI REPUBBLICA - U1 RESIDENZIALE - LOTTO 2 BLOCCO EST | bonificato | 250 m |
| MI146.3954 | AREA QUADRIO 9 | bonificato | 250 m |
| MI146.0574 | area Lunetta - ex Stecca | bonificato | 300 m |
| MI146.2635 | PII GARIBALDI REPUBBLICA - AREA PARCO FONDAZIONE CATELLA - COMPLETAMENTO BONIFICA -SUBAREA A | bonificato | 330 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.