Sito MI146.3954 — AREA QUADRIO 9
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.3954 |
|---|---|
| Denominazione | AREA QUADRIO 9 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48367, 9.18468 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.2374 | HOT SPOT 2C E 114 - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 110 m |
| MI146.2527 | METRO 5 - SUBAREA 4 | bonificato | 110 m |
| MI146.2529 | LINEA 5 - POZZO COMO - SUBAREA 2 | bonificato | 110 m |
| MI146.4382 | AREA VIA TAZZOLI 15 | contaminato | 170 m |
| MI146.2528 | M5-ISOLA DON STURZO-P.ZZA FREUD | bonificato | 250 m |
| MI146.2744 | AREA DI VIA VOLTA/PASUBIO propr.Finaval spa | bonificato | 260 m |
| MI146.5458 | IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PREFETTURA DI MILANO (MINISTERO DEGLI INTERNI) | contaminato | 280 m |
| MI146.3027 | AUTOLAVAGGIO CIAL | bonificato | 290 m |
| MI146.0538 | P.V. Tamoil 6273 | bonificato | 330 m |
| MI146.1818 | U1 RESIDENZIALE LOTTO 1 - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 350 m |
| MI146.0005 | ALFA MACERI | bonificato | 370 m |
| MI146.2525 | PII GARIBALDI REPUBBLICA - U1 RESIDENZIALE - LOTTO 2 BLOCCO EST | bonificato | 380 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.