Sito MI146.0292 — Area ex KELLER VERNICI
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0292 |
|---|---|
| Denominazione | Area ex KELLER VERNICI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.52406, 9.16515 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3154 | EX SCUOLA COMUNALE, ASSEGNATA A UNIVERSITA' BICOCCA - U5-52 | bonificato | 130 m |
| MI146.3153 | AREA DI VIA COMASINA U42 | bonificato | 170 m |
| MI146.0920 | INCENDIO DEL 13.02.03 | bonificato | 190 m |
| MI146.0833 | FERROVIE NORD MILANO S.p.A. - GECOFIN S.r.l. - INSEDIAMENTO DI MILANO AFFORI | bonificato | 450 m |
| MI146.1096 | Area condominiale - Serbatoi centrale termica | contaminato | 490 m |
| MI146.2552 | EX GECOFIN- Talia Immobiliare | bonificato | 640 m |
| MI146.1140 | DISCARICA ABUSIVA VIA CALIZZANO | bonificato | 750 m |
| MI146.0825 | AREA CANTIERE loc. Bruzzano - SOC. FINTRA SPA - ALLCHEM CONSULTING | bonificato | 850 m |
| MI146.0171 | COMPLESSO IMMOBILIARE BASF ITALIA SPA | bonificato | 860 m |
| MI146.4270 | AREA PA7 AMBITO 2 BRUZZANO | bonificato | 900 m |
| MI146.0053 | MAX MAYER-DUCO, PPG Industries Italia Srl | contaminato | 960 m |
| MI146.0799 | AREA AUTODEMOLIZIONI | bonificato | 990 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.