Sito MI146.1140 — DISCARICA ABUSIVA VIA CALIZZANO
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.1140 |
|---|---|
| Denominazione | DISCARICA ABUSIVA VIA CALIZZANO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.52964, 9.15984 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0053 | MAX MAYER-DUCO, PPG Industries Italia Srl | contaminato | 320 m |
| MI157.0036 | AREA VIA POLVERIERA | bonificato | 570 m |
| MI146.3153 | AREA DI VIA COMASINA U42 | bonificato | 590 m |
| MI086.0023 | Area EX NYMCO | bonificato | 620 m |
| MI146.3154 | EX SCUOLA COMUNALE, ASSEGNATA A UNIVERSITA' BICOCCA - U5-52 | bonificato | 640 m |
| MI146.4270 | AREA PA7 AMBITO 2 BRUZZANO | bonificato | 740 m |
| MI146.0292 | Area ex KELLER VERNICI | bonificato | 750 m |
| MI157.0005 | Area Ex Aiaste | bonificato | 770 m |
| MI146.0920 | INCENDIO DEL 13.02.03 | bonificato | 830 m |
| MI146.4831 | AREA VIA SENIGALLIA | bonificato | 870 m |
| MI146.0825 | AREA CANTIERE loc. Bruzzano - SOC. FINTRA SPA - ALLCHEM CONSULTING | bonificato | 870 m |
| MI146.0799 | AREA AUTODEMOLIZIONI | bonificato | 920 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.