Sito MI146.0053 — MAX MAYER-DUCO, PPG Industries Italia Srl
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0053 |
|---|---|
| Denominazione | MAX MAYER-DUCO, PPG Industries Italia Srl |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.53231, 9.16143 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI086.0023 | Area EX NYMCO | bonificato | 300 m |
| MI146.1140 | DISCARICA ABUSIVA VIA CALIZZANO | bonificato | 320 m |
| MI146.4270 | AREA PA7 AMBITO 2 BRUZZANO | bonificato | 580 m |
| MI146.4831 | AREA VIA SENIGALLIA | bonificato | 670 m |
| MI157.0036 | AREA VIA POLVERIERA | bonificato | 720 m |
| MI157.0005 | Area Ex Aiaste | bonificato | 740 m |
| MI146.0825 | AREA CANTIERE loc. Bruzzano - SOC. FINTRA SPA - ALLCHEM CONSULTING | bonificato | 770 m |
| MI146.0307 | AREA EX MONTECATINI/EX MONTEDISON | bonificato | 780 m |
| MI146.3153 | AREA DI VIA COMASINA U42 | bonificato | 790 m |
| MI146.3154 | EX SCUOLA COMUNALE, ASSEGNATA A UNIVERSITA' BICOCCA - U5-52 | bonificato | 840 m |
| MI086.0010 | SU.PER SRL | contaminato | 860 m |
| MI086.0005 | ex ZAMBON GROUP | bonificato | 910 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.