Sito MI146.3153 — AREA DI VIA COMASINA U42
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.3153 |
|---|---|
| Denominazione | AREA DI VIA COMASINA U42 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.52561, 9.16482 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3154 | EX SCUOLA COMUNALE, ASSEGNATA A UNIVERSITA' BICOCCA - U5-52 | bonificato | 50 m |
| MI146.0292 | Area ex KELLER VERNICI | bonificato | 170 m |
| MI146.0920 | INCENDIO DEL 13.02.03 | bonificato | 330 m |
| MI146.1096 | Area condominiale - Serbatoi centrale termica | contaminato | 500 m |
| MI146.1140 | DISCARICA ABUSIVA VIA CALIZZANO | bonificato | 590 m |
| MI146.0833 | FERROVIE NORD MILANO S.p.A. - GECOFIN S.r.l. - INSEDIAMENTO DI MILANO AFFORI | bonificato | 620 m |
| MI146.0825 | AREA CANTIERE loc. Bruzzano - SOC. FINTRA SPA - ALLCHEM CONSULTING | bonificato | 720 m |
| MI146.4270 | AREA PA7 AMBITO 2 BRUZZANO | bonificato | 750 m |
| MI146.0053 | MAX MAYER-DUCO, PPG Industries Italia Srl | contaminato | 790 m |
| MI146.2552 | EX GECOFIN- Talia Immobiliare | bonificato | 810 m |
| MI146.4831 | AREA VIA SENIGALLIA | bonificato | 910 m |
| MI146.0171 | COMPLESSO IMMOBILIARE BASF ITALIA SPA | bonificato | 930 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.