Sito MI146.0920 — INCENDIO DEL 13.02.03
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0920 |
|---|---|
| Denominazione | INCENDIO DEL 13.02.03 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | rilasci accidentali o dolosi di sostanze |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.52270, 9.16376 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0292 | Area ex KELLER VERNICI | bonificato | 190 m |
| MI146.3154 | EX SCUOLA COMUNALE, ASSEGNATA A UNIVERSITA' BICOCCA - U5-52 | bonificato | 300 m |
| MI146.3153 | AREA DI VIA COMASINA U42 | bonificato | 330 m |
| MI146.0833 | FERROVIE NORD MILANO S.p.A. - GECOFIN S.r.l. - INSEDIAMENTO DI MILANO AFFORI | bonificato | 400 m |
| MI146.2552 | EX GECOFIN- Talia Immobiliare | bonificato | 530 m |
| MI146.1096 | Area condominiale - Serbatoi centrale termica | contaminato | 640 m |
| MI146.1140 | DISCARICA ABUSIVA VIA CALIZZANO | bonificato | 830 m |
| MI146.3464 | AREA VIA MONETA | bonificato | 860 m |
| MI146.0799 | AREA AUTODEMOLIZIONI | bonificato | 880 m |
| MI146.1137 | LUCEPLAN S.P.A. - EX AREA INDUSTRIALE | bonificato | 880 m |
| MI146.2721 | LACERENZA EX AREA INDUSTRIALE | bonificato | 950 m |
| MI146.0171 | COMPLESSO IMMOBILIARE BASF ITALIA SPA | bonificato | 960 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.