Sito MI146.1875 — P.V. ESSO 0172
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.1875 |
|---|---|
| Denominazione | P.V. ESSO 0172 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50494, 9.10641 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.0529 | PUNTO VENDITA AGIP 54367 | contaminato | 50 m |
| MI146.2910 | PII GALLARATE 410/AREE COMUNALI | bonificato | 140 m |
| MI146.2100 | AREA EUROMILANO LOCALITA CASCINA MERLATA VIA GALLARATE 410 | bonificato | 320 m |
| MI146.3860 | GALLARATE 430 | bonificato | 320 m |
| MI146.1168 | AREA EX INCAB | bonificato | 330 m |
| MI146.0717 | AREA EX ITALVER | contaminato | 490 m |
| MI146.4445 | RESIDENZE BONOLA SRL | bonificato | 540 m |
| MI146.1491 | Area compresa tra via Quarenghi, Vergiate, Castellanza | bonificato | 570 m |
| MI146.0269 | AREA EX FONDERIE MILANESI | bonificato | 660 m |
| MI146.0302 | AQ AREE MINORI CASCINA MERLATA SPA | bonificato | 870 m |
| MI146.0131 | Insediamento Industriale Bartolini - sinistro CIT 18/12/98 | bonificato | 950 m |
| MI170.0055 | TRANSFLUID | contaminato | 950 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.