Sito MI146.5510 — AMSA - INSEDIAMENTO SILLA 2
contaminato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.5510 |
|---|---|
| Denominazione | AMSA - INSEDIAMENTO SILLA 2 |
| Stato | contaminato — procedimento di bonifica non concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.50288, 9.06793 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4100 | AREA EX CAMPO NOMADI | bonificato | 290 m |
| MI170.0040 | GETOIL | contaminato | 740 m |
| MI146.0361 | TANGENZIALE OVEST, km 6 IN DIREZIONE BOLOGNA, USCITA FIGINO, sversamento a causa sinistro | bonificato | 830 m |
| MI170.0001 | AREA EX COPECO | bonificato | 980 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.