Sito MI146.0032 — AREA VIA FABIO MASSIMO - FUSTI INTERRATI
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0032 |
|---|---|
| Denominazione | AREA VIA FABIO MASSIMO - FUSTI INTERRATI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | smaltimenti non autorizzati - abbandono rifiuti |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.43405, 9.22661 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.3559 | AREA PARCO DELLA VETTABBIA | contaminato | 350 m |
| MI146.3374 | PV CARBURANTI ACI, DISMESSO | bonificato | 380 m |
| MI146.0362 | EX P.V. 2227 TAMOIL ITALIA SPA | bonificato | 440 m |
| MI146.0742 | ERG P.V. DI VIA CASSINIS 26 | bonificato | 480 m |
| MI146.3908 | APPARTAMENTI | bonificato | 510 m |
| MI146.3275 | COLLETTORE FOGNARIO EMISSARIO NOSEDO | bonificato | 550 m |
| MI146.0206 | EX COCLEA | bonificato | 610 m |
| MI146.0620 | P.V. ESSO 0503 | bonificato | 610 m |
| MI146.0726 | ROBERTA CALZIFICIO VIA BONCOMPAGNI 47 | bonificato | 610 m |
| MI146.4662 | CLS SPA | bonificato | 630 m |
| MI146.1823 | Residenza Correnti S.r.l. | bonificato | 660 m |
| MI146.3502 | EX STOCCAGGIO IDROCARBURI BERNARDO CARENINI SAS | bonificato | 680 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.