Sito MI146.2599 — ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA - LOTTO C1 C2 - PII GARIBALDI REPUBBLICA U2
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.2599 |
|---|---|
| Denominazione | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA - LOTTO C1 C2 - PII GARIBALDI REPUBBLICA U2 |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.49018, 9.19699 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.1135 | Area di Via Timavo | bonificato | 140 m |
| MI146.0801 | STAZIONE DI SERVIZIO IP | bonificato | 250 m |
| MI146.1082 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO A - U2 PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 380 m |
| MI146.4759 | SEICOS SRL | bonificato | 480 m |
| MI146.2598 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA - LOTTO B - PII GARIBALDI REPUBBLICA U2 | bonificato | 490 m |
| MI146.2588 | AREA VIA LUNIGIANA (SOFIBI SRL) | bonificato | 500 m |
| MI146.3368 | ALTRA SEDE REGIONE LOMBARDIA LOTTO C3 | bonificato | 570 m |
| MI146.2600 | Area Via M. Gioia/della Liberazione antistante EDIFICIO DELLA GUARDIA DI FINANZA- unita' U1 Lotto 3 | bonificato | 580 m |
| MI146.4348 | AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR | contaminato | 590 m |
| MI146.2411 | METROPOLITANA M5 AREA CONFALONIERI-DE CASTILLA | bonificato | 590 m |
| MI146.3725 | AREA GARIBALDI REPUBBLICA - Sottostazione elettrica - IN.G.RE. S.C.R.L. | bonificato | 590 m |
| MI146.5544 | PUNTO VENDITA ENILIVE N. 02238 | contaminato | 600 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.