Sito MI146.0294 — PROGETTO GARIBALDI SRL - AREA "EX VARESINE"
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0294 |
|---|---|
| Denominazione | PROGETTO GARIBALDI SRL - AREA "EX VARESINE" |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.48147, 9.19464 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4055 | AREA DI VIA MARCO POLO 1/3 | bonificato | 140 m |
| MI146.4196 | AREA SERBATOI | bonificato | 150 m |
| MI146.2381 | FOGNATURA VIE GIOIA/VESPUCCI (SPOSTAMENTO TRACCIATO) - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 180 m |
| MI146.4479 | AREA EX CARROZZERIA | contaminato | 250 m |
| MI146.2373 | PARCO PUBBLICO GIARDINI DI PORTA NUOVA - U3 PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 280 m |
| MI146.4761 | COIMA SGR SPA | bonificato | 330 m |
| MI146.2407 | Area di Via Montegrappa | bonificato | 350 m |
| MI146.3747 | Area Garibaldi Repubblica | bonificato | 370 m |
| MI146.1853 | Sottostazione Elettrica ATM/AEM MM2 Gioia - INGRE | bonificato | 380 m |
| MI146.2249 | HOT SPOT 2V - PII GARIBALDI/REPUBBLICA | bonificato | 400 m |
| MI146.4348 | AREA "LOTTO OVEST", PROPRIETA' COIMA SGR | contaminato | 400 m |
| MI146.2370 | METROPOLITANA MILANESE M5 AREA PII ISOLA-LUNETTA | bonificato | 430 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.