Sito MI146.4190 — EX SCUOLA
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.4190 |
|---|---|
| Denominazione | EX SCUOLA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.44532, 9.15485 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4654 | AREA PESTALOZZI SRL | contaminato | 100 m |
| MI146.3825 | AREA IMMOBILIARE DOMINA SRL | bonificato | 120 m |
| MI146.4365 | CONDOMINIO PRIVATO | contaminato | 150 m |
| MI146.0364 | CREDEMLEASING SPA, AON ITALIA SPA | bonificato | 180 m |
| MI146.4862 | AREA VIA BINDA 12 | bonificato | 210 m |
| MI146.3906 | AREA VIA WATT - SILO S.R.L. | bonificato | 220 m |
| MI146.1041 | AREA EX SILBAR | contaminato | 230 m |
| MI146.4821 | AREA TRE G INVESTIMENTI | bonificato | 270 m |
| MI146.4353 | AREA DI VIA WATT 22/24 | bonificato | 270 m |
| MI146.1851 | Penta Costruzioni S.r.l. | bonificato | 270 m |
| MI146.3955 | IMMOBILE FONDO ATLANTIC 2 BERENICE | bonificato | 280 m |
| MI146.5509 | AMSA INSEDIAMENTO VIA BUSSOLA N. 2 | contaminato | 280 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.