Sito MI146.0331 — AREA EX RICHARD GINORI
bonificato Comune di Milano (Milano).
| Codice AGISCO | MI146.0331 |
|---|---|
| Denominazione | AREA EX RICHARD GINORI |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Milano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.47007, 9.24745 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI146.4326 | AREA VIA BISTOLFI 7 - SMART CITY | bonificato | 270 m |
| MI146.4077 | AREA ORLANDI | bonificato | 340 m |
| MI146.0100 | KUWAIT P.V. N.1296 | bonificato | 360 m |
| MI146.0036 | P3 TRAFAR OSALO VIA CORELLI 36/38 | bonificato | 390 m |
| MI146.0783 | POLIDORA S.r.l. | bonificato | 420 m |
| MI146.5172 | AREA EX FMC - VIA PITTERI 8 (LOTTO A) | contaminato | 440 m |
| MI146.4501 | AREA VIA TRENTACOSTE 8 | contaminato | 460 m |
| MI146.0218 | AREA EX FER.OL.MET | bonificato | 500 m |
| MI146.0315 | EX F.M.C | bonificato | 520 m |
| MI146.5171 | AREA EX FMC - VIA PITTERI 8 (LOTTI B E C) | contaminato | 530 m |
| MI146.4514 | AREA EX SAMMONTANA-3 MARIE | bonificato | 600 m |
| MI146.0310 | ex PLATING PLAST - PROPRIETA' IMMOBILIARE FRANTO SRL | contaminato | 600 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.