Sito VA042.0051 — EX PV AMBROGIO MORO
bonificato Comune di Castellanza (Varese).
| Codice AGISCO | VA042.0051 |
|---|---|
| Denominazione | EX PV AMBROGIO MORO |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | impianti di stoccaggio o adduzione carburanti |
| Comune | Castellanza (VA) |
| Punto di riferimento | 45.60779, 8.91150 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA042.0037 | AREA EX TINTORIA VALLE OLONA | bonificato | 110 m |
| MI118.0097 | MOTTANA | bonificato | 360 m |
| VA042.0050 | AREA EX DITTA PEPLOS A DESTINAZIONE RESIDENZIALE | bonificato | 430 m |
| MI118.0086 | Area EX TUB CART | bonificato | 430 m |
| VA042.0004 | Mater Domini | bonificato | 570 m |
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 590 m |
| MI118.0043 | ILC | bonificato | 600 m |
| MI118.0077 | EXSIMMA | bonificato | 700 m |
| VA042.0022 | Gaspare Monti SAS | bonificato | 730 m |
| VA042.0009 | Area Ex Colombo | bonificato | 760 m |
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 780 m |
| MI118.0049 | AREA di via P. Micca | bonificato | 780 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.