Sito VA042.0009 — Area Ex Colombo
bonificato Comune di Castellanza (Varese).
| Codice AGISCO | VA042.0009 |
|---|---|
| Denominazione | Area Ex Colombo |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Castellanza (VA) |
| Punto di riferimento | 45.60697, 8.90181 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 280 m |
| MI118.0086 | Area EX TUB CART | bonificato | 340 m |
| VA042.0050 | AREA EX DITTA PEPLOS A DESTINAZIONE RESIDENZIALE | bonificato | 390 m |
| MI118.0149 | AREA EX CRESPI COMPARTO NORD | contaminato | 410 m |
| VA042.0004 | Mater Domini | bonificato | 430 m |
| MI118.0107 | IMEK | bonificato | 520 m |
| VA042.0028 | EX OFFICINA MECCANICA RADICE | bonificato | 650 m |
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 720 m |
| MI118.0043 | ILC | bonificato | 730 m |
| VA042.0051 | EX PV AMBROGIO MORO | bonificato | 760 m |
| VA042.0005 | PUNTO VENDITA AGIP N. 2906 | bonificato | 800 m |
| MI118.0022 | Area Soc. Simone & Fusi S.r.l. | bonificato | 810 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.