Sito MI118.0022 — Area Soc. Simone & Fusi S.r.l.
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0022 |
|---|---|
| Denominazione | Area Soc. Simone & Fusi S.r.l. |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali in attività |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.60081, 8.90732 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0021 | Area Ex Mascheroni | bonificato | 70 m |
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 90 m |
| MI118.0049 | AREA di via P. Micca | bonificato | 120 m |
| MI118.0077 | EXSIMMA | bonificato | 190 m |
| MI118.0017 | EX COTONIFICIO AGOSTI, COOPERATIVE: ABETE, FUTURA, ALTO MILANESE | bonificato | 210 m |
| MI118.0043 | ILC | bonificato | 250 m |
| MI118.0025 | Area di Via Menotti ang. Via De amicis | bonificato | 260 m |
| MI118.0107 | IMEK | bonificato | 330 m |
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 550 m |
| MI118.0064 | EX OFFICINE GALVANICHE ZANZOTTERA | contaminato | 610 m |
| MI118.0031 | Area Leoni impianti frigoriferi | bonificato | 620 m |
| MI118.0097 | MOTTANA | bonificato | 640 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.