Sito MI118.0097 — MOTTANA
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0097 |
|---|---|
| Denominazione | MOTTANA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.60481, 8.91321 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA042.0051 | EX PV AMBROGIO MORO | bonificato | 360 m |
| MI118.0043 | ILC | bonificato | 400 m |
| VA042.0037 | AREA EX TINTORIA VALLE OLONA | bonificato | 410 m |
| MI118.0077 | EXSIMMA | bonificato | 460 m |
| MI118.0058 | Area dismessa EX GALVANICA FURLAN | bonificato | 480 m |
| MI118.0049 | AREA di via P. Micca | bonificato | 540 m |
| MI118.0053 | SITO INDUSTRIALE DISMESSO | bonificato | 560 m |
| MI118.0086 | Area EX TUB CART | bonificato | 580 m |
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 610 m |
| MI118.0024 | AREA VIA BRAMANTE | bonificato | 620 m |
| MI118.0022 | Area Soc. Simone & Fusi S.r.l. | bonificato | 640 m |
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 660 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.