Sito MI118.0043 — ILC
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0043 |
|---|---|
| Denominazione | ILC |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.60272, 8.90901 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0077 | EXSIMMA | bonificato | 130 m |
| MI118.0049 | AREA di via P. Micca | bonificato | 190 m |
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 210 m |
| MI118.0022 | Area Soc. Simone & Fusi S.r.l. | bonificato | 250 m |
| MI118.0021 | Area Ex Mascheroni | bonificato | 310 m |
| MI118.0097 | MOTTANA | bonificato | 400 m |
| MI118.0107 | IMEK | bonificato | 400 m |
| MI118.0017 | EX COTONIFICIO AGOSTI, COOPERATIVE: ABETE, FUTURA, ALTO MILANESE | bonificato | 420 m |
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 450 m |
| MI118.0086 | Area EX TUB CART | bonificato | 490 m |
| MI118.0025 | Area di Via Menotti ang. Via De amicis | bonificato | 500 m |
| VA042.0051 | EX PV AMBROGIO MORO | bonificato | 600 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.