Sito MI118.0107 — IMEK
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0107 |
|---|---|
| Denominazione | IMEK |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.60255, 8.90385 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 260 m |
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 330 m |
| MI118.0022 | Area Soc. Simone & Fusi S.r.l. | bonificato | 330 m |
| MI118.0021 | Area Ex Mascheroni | bonificato | 370 m |
| MI118.0043 | ILC | bonificato | 400 m |
| MI118.0025 | Area di Via Menotti ang. Via De amicis | bonificato | 400 m |
| MI118.0149 | AREA EX CRESPI COMPARTO NORD | contaminato | 410 m |
| MI118.0049 | AREA di via P. Micca | bonificato | 430 m |
| MI118.0077 | EXSIMMA | bonificato | 450 m |
| MI118.0086 | Area EX TUB CART | bonificato | 490 m |
| MI118.0017 | EX COTONIFICIO AGOSTI, COOPERATIVE: ABETE, FUTURA, ALTO MILANESE | bonificato | 510 m |
| VA042.0009 | Area Ex Colombo | bonificato | 520 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.