Sito MI118.0077 — EXSIMMA
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0077 |
|---|---|
| Denominazione | EXSIMMA |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.60164, 8.90951 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0049 | AREA di via P. Micca | bonificato | 90 m |
| MI118.0043 | ILC | bonificato | 130 m |
| MI118.0022 | Area Soc. Simone & Fusi S.r.l. | bonificato | 190 m |
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 210 m |
| MI118.0021 | Area Ex Mascheroni | bonificato | 240 m |
| MI118.0017 | EX COTONIFICIO AGOSTI, COOPERATIVE: ABETE, FUTURA, ALTO MILANESE | bonificato | 310 m |
| MI118.0025 | Area di Via Menotti ang. Via De amicis | bonificato | 440 m |
| MI118.0107 | IMEK | bonificato | 450 m |
| MI118.0097 | MOTTANA | bonificato | 460 m |
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 560 m |
| MI118.0086 | Area EX TUB CART | bonificato | 620 m |
| VA042.0051 | EX PV AMBROGIO MORO | bonificato | 700 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.