Sito VA042.0050 — AREA EX DITTA PEPLOS A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
bonificato Comune di Castellanza (Varese).
| Codice AGISCO | VA042.0050 |
|---|---|
| Denominazione | AREA EX DITTA PEPLOS A DESTINAZIONE RESIDENZIALE |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Castellanza (VA) |
| Punto di riferimento | 45.60866, 8.90615 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA042.0004 | Mater Domini | bonificato | 180 m |
| MI118.0086 | Area EX TUB CART | bonificato | 220 m |
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 370 m |
| VA042.0009 | Area Ex Colombo | bonificato | 390 m |
| VA042.0051 | EX PV AMBROGIO MORO | bonificato | 430 m |
| VA042.0037 | AREA EX TINTORIA VALLE OLONA | bonificato | 490 m |
| MI118.0097 | MOTTANA | bonificato | 700 m |
| MI118.0043 | ILC | bonificato | 700 m |
| MI118.0107 | IMEK | bonificato | 700 m |
| MI118.0149 | AREA EX CRESPI COMPARTO NORD | contaminato | 770 m |
| MI118.0013 | AREA EX MARIO PENSOTTI SPA, ORA DI PROPRIETA' ARCA IMMOBILIARE SRL | bonificato | 790 m |
| MI118.0077 | EXSIMMA | bonificato | 820 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.