Sito VA042.0004 — Mater Domini
bonificato Comune di Castellanza (Varese).
| Codice AGISCO | VA042.0004 |
|---|---|
| Denominazione | Mater Domini |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Castellanza (VA) |
| Punto di riferimento | 45.61008, 8.90499 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA042.0050 | AREA EX DITTA PEPLOS A DESTINAZIONE RESIDENZIALE | bonificato | 180 m |
| MI118.0086 | Area EX TUB CART | bonificato | 390 m |
| VA042.0009 | Area Ex Colombo | bonificato | 430 m |
| MI118.0009 | VOLONTERIO FEDELE S.R.L. | contaminato | 510 m |
| VA042.0051 | EX PV AMBROGIO MORO | bonificato | 570 m |
| VA042.0037 | AREA EX TINTORIA VALLE OLONA | bonificato | 610 m |
| MI118.0149 | AREA EX CRESPI COMPARTO NORD | contaminato | 840 m |
| MI118.0107 | IMEK | bonificato | 840 m |
| MI118.0097 | MOTTANA | bonificato | 870 m |
| MI118.0043 | ILC | bonificato | 880 m |
| VA042.0030 | AREA VIA BRAMBILLA | bonificato | 900 m |
| VA042.0031 | EDIFICIO ARTIGIANALE EX TORNERIA MECCANICA | bonificato | 910 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.