Sito VA042.0022 — Gaspare Monti SAS
bonificato Comune di Castellanza (Varese).
| Codice AGISCO | VA042.0022 |
|---|---|
| Denominazione | Gaspare Monti SAS |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Castellanza (VA) |
| Punto di riferimento | 45.61376, 8.91552 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| VA042.0040 | Sversamento a seguito sinistro KM 19 + 100 | bonificato | 260 m |
| VA042.0037 | AREA EX TINTORIA VALLE OLONA | bonificato | 630 m |
| VA042.0006 | Tracciato Ferrovie Nord | bonificato | 680 m |
| VA042.0051 | EX PV AMBROGIO MORO | bonificato | 730 m |
| VA042.0004 | Mater Domini | bonificato | 920 m |
| VA042.0050 | AREA EX DITTA PEPLOS A DESTINAZIONE RESIDENZIALE | bonificato | 920 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.