Sito MI118.0001 — Area ex fonderia ghisa ex C.M.T.I. ex ANSALDO GIE S.r.l., FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A.
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0001 |
|---|---|
| Denominazione | Area ex fonderia ghisa ex C.M.T.I. ex ANSALDO GIE S.r.l., FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A. |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.59413, 8.91137 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0031 | Area Leoni impianti frigoriferi | bonificato | 290 m |
| MI118.0064 | EX OFFICINE GALVANICHE ZANZOTTERA | contaminato | 330 m |
| MI118.0087 | Sito di via Genova | bonificato | 600 m |
| MI118.0017 | EX COTONIFICIO AGOSTI, COOPERATIVE: ABETE, FUTURA, ALTO MILANESE | bonificato | 600 m |
| MI118.0089 | EX PETROLCARBO | bonificato | 630 m |
| MI118.0025 | Area di Via Menotti ang. Via De amicis | bonificato | 730 m |
| MI118.0012 | Area Ex Cantoni | bonificato | 740 m |
| MI118.0021 | Area Ex Mascheroni | bonificato | 750 m |
| MI118.0049 | AREA di via P. Micca | bonificato | 790 m |
| MI118.0022 | Area Soc. Simone & Fusi S.r.l. | bonificato | 810 m |
| MI118.0045 | Area dismessa Idrotrade | bonificato | 840 m |
| MI118.0077 | EXSIMMA | bonificato | 850 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.