Sito MI118.0045 — Area dismessa Idrotrade
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0045 |
|---|---|
| Denominazione | Area dismessa Idrotrade |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.59458, 8.90060 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0093 | HELIFIN | bonificato | 230 m |
| MI118.0087 | Sito di via Genova | bonificato | 250 m |
| MI118.0089 | EX PETROLCARBO | bonificato | 260 m |
| MI118.0064 | EX OFFICINE GALVANICHE ZANZOTTERA | contaminato | 540 m |
| MI118.0008 | Area LAMCHEM S.p.A. | bonificato | 550 m |
| MI118.0031 | Area Leoni impianti frigoriferi | bonificato | 580 m |
| MI118.0025 | Area di Via Menotti ang. Via De amicis | bonificato | 610 m |
| MI118.0084 | area ad uso verde (area B) | bonificato | 680 m |
| MI118.0017 | EX COTONIFICIO AGOSTI, COOPERATIVE: ABETE, FUTURA, ALTO MILANESE | bonificato | 760 m |
| MI118.0021 | Area Ex Mascheroni | bonificato | 810 m |
| MI118.0001 | Area ex fonderia ghisa ex C.M.T.I. ex ANSALDO GIE S.r.l., FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A. | bonificato | 840 m |
| MI118.0129 | AREA DI VIA EMILIA 3 | bonificato | 850 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.