Sito MI118.0084 — area ad uso verde (area B)
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0084 |
|---|---|
| Denominazione | area ad uso verde (area B) |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | aree industriali dismesse |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.58874, 8.90331 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0066 | PENSOTTI FASE 2 | bonificato | 210 m |
| MI118.0040 | AREA EX STASER | bonificato | 310 m |
| MI118.0008 | Area LAMCHEM S.p.A. | bonificato | 310 m |
| MI118.0030 | Area Ex Pensotti | bonificato | 390 m |
| MI118.0093 | HELIFIN | bonificato | 480 m |
| MI118.0087 | Sito di via Genova | bonificato | 580 m |
| MI118.0129 | AREA DI VIA EMILIA 3 | bonificato | 590 m |
| MI118.0045 | Area dismessa Idrotrade | bonificato | 680 m |
| MI118.0089 | EX PETROLCARBO | bonificato | 770 m |
| MI118.0064 | EX OFFICINE GALVANICHE ZANZOTTERA | contaminato | 800 m |
| MI118.0031 | Area Leoni impianti frigoriferi | bonificato | 810 m |
| MI118.0001 | Area ex fonderia ghisa ex C.M.T.I. ex ANSALDO GIE S.r.l., FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A. | bonificato | 870 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.