Sito MI118.0087 — Sito di via Genova
bonificato Comune di Legnano (Milano).
| Codice AGISCO | MI118.0087 |
|---|---|
| Denominazione | Sito di via Genova |
| Stato | bonificato — procedimento di bonifica concluso secondo l'anagrafe regionale |
| Tipologia | altri siti non meglio specificati |
| Comune | Legnano (MI) |
| Punto di riferimento | 45.59394, 8.90371 — particelle catastali intorno · zona del PGT |
Altri siti entro 1 km
| Codice | Denominazione | Stato | Distanza |
|---|---|---|---|
| MI118.0089 | EX PETROLCARBO | bonificato | 190 m |
| MI118.0045 | Area dismessa Idrotrade | bonificato | 250 m |
| MI118.0093 | HELIFIN | bonificato | 310 m |
| MI118.0064 | EX OFFICINE GALVANICHE ZANZOTTERA | contaminato | 330 m |
| MI118.0031 | Area Leoni impianti frigoriferi | bonificato | 360 m |
| MI118.0008 | Area LAMCHEM S.p.A. | bonificato | 580 m |
| MI118.0084 | area ad uso verde (area B) | bonificato | 580 m |
| MI118.0025 | Area di Via Menotti ang. Via De amicis | bonificato | 580 m |
| MI118.0001 | Area ex fonderia ghisa ex C.M.T.I. ex ANSALDO GIE S.r.l., FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A. | bonificato | 600 m |
| MI118.0017 | EX COTONIFICIO AGOSTI, COOPERATIVE: ABETE, FUTURA, ALTO MILANESE | bonificato | 660 m |
| MI118.0021 | Area Ex Mascheroni | bonificato | 750 m |
| MI118.0066 | PENSOTTI FASE 2 | bonificato | 780 m |
Per conoscere il perimetro, le matrici contaminate e lo stato del procedimento, chiedi l'accesso agli atti al Comune o alla Regione citando il codice AGISCO.